委託書編號 | A001111 |
屬性 | 大樓 |
用途 | 住宅 |
總價 | 3068 萬 |
單價 | 70.97 萬 |
車價 | 210 萬 |
地址 | 新北市汐止區新興路 |
建物總坪數 | 48.61 坪 |
土地坪數 | 2.11 坪 |
建物坪數 | 40.27 坪 |
主建物面積 | 25.65 坪 |
附屬建物面積 | 2.6 坪 |
共同使用 | 12.02 坪 |
停車位 | 8.34 坪 |
使用坪數 | 48.61 坪 |
陽台 | 1.23 坪 |
露臺 | 1.37 坪 |
本案樓層 | 14 |
建築規劃 | 地上 14 層/地下 3 層 |
總共戶數 | 214 戶 |
當層戶數 | 3 戶 |
屋 齡 | 14 年5 個月 |
使用現況 | 空屋 |
隔 局 | 3 房 2 廳 2 衛 |
座 向 | 座西南朝東北 |
有否中庭 | 有 |
本棟電梯 | 有 2 部 |
管理方式 | 保全公司 |
管理費用 | 2917 |
巷 寬 | 8 米 |
邊 間 | 是 |
採 光 | 2 面 |
停車方式 | 坡道-平面 |
外觀建材 | 石材 |
主要建材 | 鋼筋混凝土 |
帶看方式 | Key |
地標 | 汐止區復興市民活動中心,汐止綜合運動場 |
市場 | 秀豐黃昏市場、中正公有零售市場 |
學區 | 秀峰國小、青山國中小 國小部、 |
站牌 | 汐止區公所,連興街口 |
公園 | 復興公園、康誥坑公園 |
火車站 | 汐科 |
地段優勢: 汐止行政中心商圈,蛋黃區地段 捷運交通: 汐科站、(汐車捷運SB15站-施工中,預計8年後完工,按捷運局施工進度) 價格優勢: 買3房+車位蛋黃區 房屋特色: 位於汐止行政中心繁華商圈、地段、鐵路與捷運10分鐘接軌,台北市南軟 屋新方正3房、平面車位、優美中庭置身,大自然悠閒寬心,公社完善 本戶高樓景觀邊間,視野開闊、心情開朗,非常值得入住,稀有 |
備註:所有坪數依照地政事務所核發坪數為準 台北市不動產仲介經紀人商業同業公會(北市仲介證字第910810號) 福圓全球房地產股份有限公司不動產經紀業證號(北市地一字第09131964900號) 不動產經紀人證書:劉芬蘭(九十)北縣字第000198號 |